| 順位 | モデル | Composite Index |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 1 | GPT-5.6 Luna(OpenAI) | 75.2 |
| 2 | Claude Opus 5(Anthropic) | 72.4 |
| 3 | GPT-5.6 Sol(OpenAI) | 71.8 |
| 4 | GPT-5.4 Pro(OpenAI) | 71.4 |
| 5 | Kimi K3(Moonshot AI) | 70.8 |
| 6 | GLM-5.3(Z.ai) | 70.3 |
| 7 | GLM-5.3 Flash(Z.ai) | 69.8 |
| 8 | GLM-5.2(Z.ai) | 69.3 |
| 9 | Qwen3.7 Max(Alibaba) | 69.3 |
| 10 | Grok 4.6(xAI) | 67.3 |
サードペディア百科事典: OrcaRouter GPT-5.6 Luna Claude Opus 5
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。