| 保有株式数 | 3月末の株主優待内容 | 9月末の株主優待内容 |
|---|---|---|
| ---- | ----- | ------- |
| 1,000株以上 2,000株未満 | BTC1,000円相当 + FASTNAIL割引券2,000円分 | BTC2,000円相当 + FASTNAIL割引券4,000円分 |
| 2,000株以上 3,000株未満 | BTC2,000円相当 + FASTNAIL割引券4,000円分 | BTC4,000円相当 + FASTNAIL割引券8,000円分 |
| 3,000株以上 4,000株未満 | BTC3,000円相当 + FASTNAIL割引券6,000円分 | BTC6,000円相当 + FASTNAIL割引券12,000円分 |
| 4,000株以上 5,000株未満 | BTC4,000円相当 + FASTNAIL割引券8,000円分 | BTC8,000円相当 + FASTNAIL割引券16,000円分 |
| 5,000株以上 | BTC5,000円相当 + FASTNAIL割引券10,000円分 | BTC10,000円相当 + FASTNAIL割引券20,000円分 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。