| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ---- | --------- |
| 蓄電所名 | 七本木蓄電所 |
| 所在地 | 埼玉県児玉郡上里町 |
| 設備容量 | 5MWh(出力 約2MW) |
| 受電日 | 2026年3月31日 |
| 運転開始日 | 2026年6月16日 |
| 蓄電システム | HOBE ENERGY製 5ftコンパクト型 |
| 事業主 | 日本蓄電開発機構株式会社(JESDI) |
| 建設パートナー | イー・トップ株式会社(EPC) |
| 運用支援 | 株式会社RUTILEA |
サードペディア百科事典: 蓄電池 HOBE ENERGY 七本木蓄電所
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。