| コース名 | 実施時間帯 | 距離 | 所要時間 | 大人料金(税込) | 小人料金(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| お台場コース | 昼 | 約6.8km | 約55分 | 2,000円〜 | 1,000円〜 |
| お台場コース | 夜 | 約6.8km | 約55分 | 3,000円 | 1,500円 |
| お台場・有明運河コース | 昼 | 約15.5km | 約100分 | 4,500円 | 2,500円 |
| お台場・天王洲運河コース | 夜 | 約8.3km | 約70分 | 4,000円 | 2,000円 |
| 天王洲運河・お台場コース | 昼 | 約8.4km | 約70分 | 3,000円 | 1,500円 |
| お台場・京浜運河コース | 昼 | 約11.4km | 約80分 | 3,000円 | 1,500円 |
| 羽田空港コース | 昼 | 約15.7km | 約100分 | 4,500円 | 2,500円 |
| お台場・佃島コース | 昼 | 約15.7km | 約100分 | 4,500円 | 2,500円 |



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。