| 区市町村名 | 学校名 | 申請者数 | 募集人員 | 応募人員 |
|---|---|---|---|---|
| -- | ----- | -- | -- | -- |
| 文京 | 小石川中等教育 | 1 | 1 | 1 |
| 台東 | 白鷗高等学校附属 | 4 | 1 | 3 |
| 墨田 | 両国高等学校附属 | 1 | 1 | 1 |
| 目黒 | 桜修館中等教育 | 2 | 1 | 2 |
| 中野 | 富士高等学校附属 | 1 | 1 | 1 |
| 練馬 | 大泉高等学校附属 | 3 | 1 | 3 |
| 八王子 | 南多摩中等教育 | 3 | 1 | 3 |
| 立川 | 立川国際中等教育 | 2 | 1 | 2 |
| 武蔵野 | 武蔵高等学校附属 | 1 | 1 | 1 |
| 三鷹 | 三鷹中等教育 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | --- | 19 | 10 | 18 |
サードペディア百科事典: 東京都立中学校 インフルエンザ追検査 学校感染症
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。