| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ---- | ----------- |
| 銘柄名 | グローバルX S&P先進国キャッシュフロー・トップ100 ETF |
| 銘柄コード | 564A |
| 対象インデックス | S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index |
| 分配頻度 | 年2回 |
| 上場予定日 | 2026年4月23日 |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。