| 時間 | セミナー内容 |
|---|---|
| ---- | ------------ |
| 13:55~ | アクセス開始 |
| 14:00~14:05 | セミナー開始・アジェンダ・アンケートの説明 |
| 14:05~14:25 | HATME株式会社『自社ECサイトでの売上拡大について』 |
| 14:25~14:45 | 株式会社元希『AIダッシュボードによる売上と利益の両立』 |
| 14:45~15:05 | 株式会社リスマ『AI時代の価格最適化戦略』 |
| 15:05~15:25 | 株式会社はぴロジ『データ連携と物流基盤作りの重要性』 |
| 15:25~15:30 | アンケート |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。