| 比較項目 | ステロイド注射 | 圧迫療法 | 手術切除+放射線 |
|---|---|---|---|
| ----- | ----- | --- | ----- |
| 効果の程度 | 軽度〜中等度に有効 | 軽度に有効 | 中等度〜重度に有効 |
| 再発率 | 40〜60% | 30〜50% | 10〜20%(放射線併用時) |
| 治療期間 | 3〜6ヶ月 | 6ヶ月〜1年以上 | 手術1日+放射線2〜3日 |
| 費用目安(3割負担) | 500〜1,500円 | 1,000〜3,000円/月 | 15,000〜50,000円 |
| 痛み・負担 | 注射時の痛みあり | ほぼなし | 術後1〜2週間の痛み |
| 保険適用 | 適用あり | 適用あり | 適用あり |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。