| 試験区分 | 採用予定者数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| --- | ---- | -- | --- |
| 司書 | 1人 | 45人 | 45.0 |
| 栄養士 | 6人 | 109人 | 18.2 |
| 合計 | 7人 | 154人 | 22.0 |
| 試験区分 | 採用予定者数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| --- | ---- | -- | --- |
| 事務 | 90人 | 795人 | 8.8 |
| 技術 (土木) | 40人 | 90人 | 2.3 |
| 技術 (建築) | 1人 | 7人 | 7.0 |
| 技術 (機械) | 6人 | 9人 | 1.5 |
| 技術 (電気) | 9人 | 21人 | 2.3 |
| 合計 | 146人 | 922人 | 6.3 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。