| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増減額 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | ---- |
| 基準財政収入額 A | 63,626億円 | 58,113億円 | 5,512億円 |
| 道府県分 | 31,164億円 | 28,076億円 | 3,088億円 |
| 大都市分 | 32,462億円 | 30,037億円 | 2,425億円 |
| 基準財政需要額 B | 41,731億円 | 38,196億円 | 3,534億円 |
| 財源超過額 A−B | 21,895億円 | 19,917億円 | 1,978億円 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。