| 項目 | 従来分析システム | 新規分析システム |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 感度 | 微量成分の検出に制約 | 極微量成分まで高感度に検出可能 |
| 分離性能 | 成分の重なりが生じやすい | 複雑試料中でも高い分離性能を実現 |
| 微量成分の定量 | 再現性・精度に課題 | 高精度かつ高再現性で定量可能 |
| 対応分子範囲 | 主に低分子中心 | 低分子〜中分子・高分子まで対応 |
| 創薬への適用 | 薬物動態分野を中心に限定的 | 薬物動態・品質評価・バイオマーカー探索まで広範囲に対応 |
サードペディア百科事典: 東レリサーチセンター バイオ分子 分析システム
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。