| 職種 | 採用予定数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ---- | -- | --- | --- |
| 事務 | 2 | 4 | 2.0 |
| 財務 | 4 | 17 | 4.3 |
| 不動産 | 5 | 7 | 1.4 |
| 土木 | 5 | 11 | 2.2 |
| 機械 | 5 | 12 | 2.4 |
| 環境検査 | 4 | 8 | 2.0 |
| 心理 | 4 | 23 | 5.8 |
| 獣医 | 5 | 15 | 3.0 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。