| 項目 | 旅客数量(千人) | 前年同月比(%) | 旅客人キロ(千人キロ) | 前年同月比(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | --- |
| JR旅客会社 | 728,301 | 102.5 | 22,829,761 | 103.2 |
| うち新幹線 | 34,681 | 105.4 | 9,872,797 | 104.9 |
| 民鉄(JR以外) | 1,240,815 | 103.2 | 12,630,053 | 102.9 |
| 合計 | 1,969,116 | 102.9 | 35,459,814 | 103.1 |
| 項目 | 貨物数量(トン) | 前年同月比(%) | 貨物トンキロ(千トンキロ) | 前年同月比(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | --- |
| コンテナ | 1,477,572 | 90.4 | 1,133,952 | 87.7 |
| 車扱い | 1,683,028 | 102.3 | 151,795 | 104.5 |
| 合計 | 3,160,600 | 96.4 | 1,285,747 | 89.4 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。