| 会計種類 | 補正前の額 (千円) | 補正額 (千円) | 計 (千円) | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| -------- | ---- | ---- | --- | --- |
| 一般会計 | 300,326,000 | △ 6,070,000 | 294,256,000 | △ 2.0 |
| 国民健康保険会計 | 47,122,000 | △ 520,000 | 46,602,000 | △ 1.1 |
| 介護保険会計 | 42,217,000 | 1,260,000 | 43,477,000 | 3.0 |
| 後期高齢者医療会計 | 13,324,000 | 366,000 | 13,690,000 | 2.7 |
| 合計 | 402,989,000 | △ 4,964,000 | 398,025,000 | △ 1.2 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。