| カードの種類 | 所有者数 | 割合 |
|---|---|---|
| -------- | - | -- |
| クレディセゾン提携カード | 27 | 42.19% |
| プロパーカード | 20 | 31.25% |
| 航空会社提携カード | 6 | 9.38% |
| ホテル提携カード | 5 | 7.81% |
| ビジネスカード | 5 | 7.81% |
| その他 | 14 | 21.88% |
| 理由 | 回答者数 | 割合 |
|---|---|---|
| ------ | - | -- |
| ステータスが高いから | 23 | 35.94% |
| セキュリティが万全だから | 20 | 31.25% |
| 旅行・グルメ特典が充実 | 16 | 25.00% |
| ポイントがよく貯まるから | 14 | 21.88% |
| 手厚い保険が付帯するから | 13 | 20.31% |
| 限度額の上限が高いから | 4 | 6.25% |
| その他 | 8 | 12.50% |
| 年収 | 回答者数 | 割合 |
|---|---|---|
| ------ | - | -- |
| 400万円未満 | 19 | 29.69% |
| 400〜600万円未満 | 13 | 20.31% |
| 600〜800万円未満 | 8 | 12.50% |
| その他 | 24 | 37.50% |
| 年齢 | 回答者数 | 割合 |
|---|---|---|
| ------ | - | -- |
| 20〜24歳 | 3 | 4.69% |
| 25〜29歳 | 5 | 7.81% |
| 30〜34歳 | 11 | 17.19% |
| 35〜39歳 | 8 | 12.50% |
| 40〜49歳 | 12 | 18.75% |
| 50歳以上 | 25 | 39.06% |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。