| チケット種類 | 料金 (平日) | 料金 (休日) |
|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- |
| 通常チケット一般 | 3,900円 | 4,100円 |
| こども | 3,300円 | 3,500円 |
| 学割 | 2,900円 | - |
| 家族割 | 12,400円 | 13,200円 |
| ペア割 | 6,800円 | 7,200円 |
















【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。