| 順位 | 都道府県 | 固定資産税額 |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 1位 | 東京都 | 175,065円 |
| 2位 | 北海道 | 163,390円 |
| 3位 | 埼玉県 | 159,206円 |
| 4位 | 神奈川県 | 158,433円 |
| 5位 | 静岡県 | 156,912円 |
| ... | ... |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。