| 選考区分 | 採用予定者数 | 申込者数 | 1次選考受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 事務 | 301 | 4,931 | 4,266 | 443 | 9.6 |
| 土木 | 63 | 170 | 151 | 70 | 2.2 |
| 建築 | 15 | 80 | 68 | 18 | 3.8 |
| 機械 | 19 | 99 | 78 | 31 | 2.5 |
| 電気 | 30 | 127 | 102 | 32 | 3.2 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。