| モデル名 | 車両本体価格(税込) | CEV補助金額 | 金利(60回) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| Model 3RWD | ¥4,860,000〜 | 87万円 | 0% |
| Model 3ロングレンジAWD | ¥5,669,000〜 | 87万円 | 0% |
| Model 3パフォーマンス | ¥6,910,000〜 | 87万円 | 0% |
| Model YRWD | ¥5,587,000〜 | 87万円 | 0% |
| Model YロングレンジAWD | ¥6,476,000〜 | 87万円 | 0% |



























【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。