| 年 | 件数 | 調達額 (十億ドル) |
|---|---|---|
| -- | -- | ----- |
| 2025年上半期 | 548 | 62.4 |
| 2026年上半期 | 509 | 193.6 |
| 地域 | 2025年上半期 件数 | 2026年上半期 件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| -- | ----- | --- | - |
| Americas | 117 | 85 | -27.1% |
| Asia-Pacific | 232 | 247 | +6.5% |
| EMEIA | 199 | 177 | -11.1% |
| 国・地域 | 2025年上半期 件数 | 2026年上半期 件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| -- | ----- | --- | - |
| 米国 | 111 | 72 | -35.1% |
| Greater China | 107 | 163 | +52.3% |
| 日本 | 28 | 17 | -39.3% |
| インド | 109 | 102 | -6.4% |
| セクター | 2025年上半期 件数 | 2026年上半期 件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| -- | ----- | --- | - |
| Technology | 72 | 93 | +29.2% |
| Advanced Manufacturing | 81 | 93 | +14.8% |
| Life Sciences | 44 | 55 | +25.0% |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。