| 試験区分 | 採用予定者(人) | 申込者数(人) | 倍率(倍) |
|---|---|---|---|
| -- | ---- | --- | ----- |
| 行政(新方式) | 105 | 4,333 | 41.3 |
| 土木(新方式) | 88 | 177 | 2.0 |
| 建築(新方式) | 5 | 58 | 11.6 |
| 機械(新方式) | 28 | 63 | 2.3 |
| 電気(新方式) | 18 | 46 | 2.6 |
| 合計 | 244 | 4,677 | 19.2 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。