| 日付 | 総合到達率 |
|---|---|
| ----- | -- |
| 令和元年12月末 | 91.1% |
| 令和2年6月末 | 91.4% |
| 令和4年6月末 | 92.6% |
| 令和6年12月末 | 93.8% |
| 令和7年6月末 | 94.0% |
| 令和7年12月末 | 94.1% |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。