| 比較項目 | セルフケア(市販保湿剤) | 皮膚科での治療 |
|---|---|---|
| -- | ---- | ---- |
| 効果の実感時期 | 1〜2週間 | 数日〜1週間 |
| 費用目安 | 1,000〜3,000円/月 | 1,000〜2,000円/回(保険適用3割負担) |
| かゆみ抑制効果 | 軽度〜中程度 | 中程度〜重度に対応 |
| 色素沈着への対応 | 予防のみ | 治療・改善が可能 |
| 処方薬の種類 | 保湿剤のみ | 保湿剤+外用薬+内服薬 |
| 専門家のアドバイス | なし | あり |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。