| 順位 | 駅名 | 所在地 | 上昇率(前年比) | 2025年家賃(円) | 2026年家賃(円) | 上昇額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | |||||
| 1 | 渡辺通 | 福岡市中央区 | 117.4% | 61,908 | 72,685 | +10,777 |
| 2 | 大濠公園 | 福岡市中央区 | 115.7% | 59,274 | 68,582 | +9,308 |
| 3 | 別府 | 福岡市城南区 | 114.7% | 54,703 | 62,723 | +8,020 |
| 4 | 唐人町 | 福岡市中央区 | 114.5% | 58,656 | 67,154 | +8,498 |
| 5 | 天神南 | 福岡市中央区 | 114.2% | 65,669 | 75,008 | +9,339 |
| 6 | 薬院 | 福岡市中央区 | 113.5% | 61,451 | 69,762 | +8,311 |
| 7 | 赤坂 | 福岡市中央区 | 112.7% | 62,420 | 70,336 | +7,916 |
| 8 | 西鉄福岡(天神) | 福岡市中央区 | 112.7% | 63,733 | 71,802 | +8,069 |
| 9 | 呉服町 | 福岡市博多区 | 112.5% | 63,043 | 70,928 | +7,885 |
| 10 | 中洲川端 | 福岡市博多区 | 112.5% | 63,871 | 71,836 | +7,965 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。