| 項目 | 計画額 | 収支見通し |
|---|---|---|
| -- | - | --- |
| 仮設等 | 5億円 | 2億円 (-3) |
| 輸送等 | 15億円 | 20億円 (+5) |
| オペレーション | 70億円 | 55億円 (-15) |
| 管理・広報 | 30億円 | 23億円 (-7) |
| 予備費 | 10億円 | - (-10) |
| 合計 | 130億円 | 100億円 (-30) |
| 項目 | 計画額 | 収支見通し |
|---|---|---|
| ------ | - | ----- |
| 東京都 | 100億円 | 70億円 (-30) |
| 国 | 20億円 | 20億円 (-) |
| 寄附・協賛、各種助成金等 | 10億円 | 10億円 (-) |
| 合計 | 130億円 | 100億円 (-30) |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。