| 年代 | 割合 |
|---|---|
| -- | -- |
| 10代 | 約2% |
| 20代 | 約17% |
| 30代 | 約34% |
| 40代 | 約35% |
| 50代 | 約12% |
| 髪質 | 割合 |
|---|---|
| - | ---- |
| 硬い髪/毛量が多い | 約44% |
| 柔らかい髪/毛量が少ない | 約26% |
| 柔らかい髪/毛量が多い | 約23% |
| 硬い髪/毛量が少ない | 約7% |
| 髪や頭皮の悩み | 割合 |
|---|---|
| --- | ---- |
| 髪の乾燥やゴワつき | 約52% |
| 髪の細さ | 約16% |
| ヘアカラーのダメージ | 約16% |
| 根元のボリューム不足 | 約7% |
| 頭皮のトラブル | 約5% |











サードペディア百科事典: ナプラ N.(エヌドット) ORBIS(オルビス) YOLU(ヨル)
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。