| 品目 | 募集数 | 一箱当たりの入数 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| - | -- | ---- | ----- |
| アルファ化米(個食・五目) | 10,400箱 | 50食 | 令和9年3月 |
| アルファ化米(炊き出し・五目) | 1,600箱 | 100食 | 令和9年3月 |
| アルファ化米(炊き出し・わかめ) | 200箱 | 100食 | 令和9年3月 |
| アルファ化米(白粥) | 3,000箱 | 50食 | 令和9年3月 |
| アルファ化米(白米) | 500箱 | 50食 | 令和9年3月 |
| 米粉クッキー | 7,000箱 | 50食 | 令和9年3月 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。