| 順位 | 駅名 | 区 | 上昇率(前年比) | 2025年 25平米換算家賃(円) | 2026年25平米換算家賃(円) | 金額差分(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ---- | - | ---- | ------ | ------ | ---- |
| 1位 | 西新宿五丁目 | 新宿区 | 129.1% | 111,231 | 143,565 | +32,334 |
| 2位 | 中野新橋 | 中野区 | 128.5% | 108,198 | 139,001 | +30,803 |
| 3位 | 中野富士見町 | 中野区 | 128.4% | 107,074 | 137,514 | +30,440 |
| 4位 | 西日暮里 | 荒川区 | 122.8% | 102,752 | 126,222 | +23,470 |
| 5位 | 上井草 | 杉並区 | 122.1% | 79,757 | 97,415 | +17,658 |
| 6位 | 田端 | 北区 | 121.9% | 101,531 | 123,796 | +22,265 |
| 7位 | 雑色 | 大田区 | 118.8% | 90,077 | 106,985 | +16,908 |
| 8位 | 本郷三丁目 | 文京区 | 117.9% | 117,803 | 138,875 | +21,072 |
| 9位 | 上石神井 | 練馬区 | 117.6% | 80,376 | 94,524 | +14,148 |
| 10位 | 地下鉄成増 | 板橋区 | 115.6% | 78,723 | 91,016 | +12,293 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。