| 順位 | 権利者 | 取得件数(件) |
|---|---|---|
| -- | -------- | ---- |
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 6,377 |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co TSMC Ltd | 3,989 |
| 3 | Qualcomm Inc | 3,422 |
| 4 | Apple Inc | 3,082 |
| 5 | Huawei Technologies Co Ltd | 3,046 |
| 6 | LG Electronics Inc | 2,768 |
| 7 | Samsung Display Co Ltd | 2,596 |
| 8 | International Business Machines Corp | 2,465 |
| 9 | Canon Inc | 2,329 |
| 10 | Google LLC | 2,054 |
| 11 | Intel Corp | 1,931 |
| 12 | BOE Technology Group Co Ltd | 1,870 |
| 13 | Micron Technology Inc | 1,796 |
| 14 | Toyota Motor Corp | 1,779 |
| 15 | Microsoft Technology Licensing LLC | 1,707 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。