| 申込地区 | 住宅名 | 戸数 | 面積 | 入居人数 | エレベーターの有無 | 標準的な使用料 | 建設年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 枝川一丁目第2 | 1戸 | 30㎡ | 1人 | 有 | 17,800~34,900円 | 平成元年 |
| 2 | 枝川一丁目第3 | 1戸 | 33㎡ | 1人 | 有 | 20,700~40,600円 | 平成11年 |
| 3 | 新砂三丁目 | 1戸 | 35㎡ | 1人 | 有 | 21,600~42,500円 | 平成11年 |
| 4 | 潮見一丁目 | 1戸 | 36㎡ | 1人 | 有 | 22,700~44,600円 | 平成9年 |
| 5 | 潮見一丁目 | 1戸 | 37㎡ | 1人 | 有 | 23,200~45,500円 | 平成9年 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。