| 比較項目 | 従来の処置法 (消毒+乾燥) | 湿潤療法 (洗浄+湿潤維持) |
|---|---|---|
| ---- | ------ | ------ |
| 傷口の洗浄 | 消毒液を使う | 流水で十分に洗い流す |
| 傷口の保護 | ガーゼで乾燥させる | 創傷被覆材で湿潤環境を維持 |
| 治癒スピード | 遅い(かさぶたが邪魔) | 早い(細胞が積極的に増殖) |
| 傷跡の残りやすさ | 残りやすい | 残りにくい |
| 痛み | 乾燥時・ガーゼ交換時に痛い | 痛みが少ない |
| 現在の医学的推奨 | 推奨されない | 推奨される |




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。