| 貸付期間 | 据置期間 | 適用利率(%) |
|---|---|---|
| ----- | ------ | ----- |
| 20年超〜21年以内 | なし | 0.7 |
| 20年超〜21年以内 | 1年以内 | 0.7 |
| 21年超〜22年以内 | 1年超〜2年以内 | 0.9 |
| 22年超〜23年以内 | 2年超〜3年以内 | 1.0 |
| 23年超〜24年以内 | 3年超〜4年以内 | 1.0 |
| 24年超〜25年以内 | 4年超〜5年以内 | 1.1 |
| 25年超〜26年以内 | 5年以内 | 1.2 |
| 26年超〜27年以内 | なし | 1.2 |
| 27年超〜28年以内 | 1年以内 | 1.3 |
| 28年超〜29年以内 | 1年超〜2年以内 | 1.4 |
| 29年超〜30年以内 | 2年超〜3年以内 | 1.4 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。