| モデル名 | パラメータ数 | 日本語ベンチマーク | 英語ベンチマーク |
|---|---|---|---|
| -- | -- | ---- | --- |
| shisa-v2-qwen2.5-7b | 7B | 71.06 | 54.86 |
| shisa-v2-llama3.1-8b1 | 8B | 70.83 | 54.75 |
| shisa-v2-mistral-nemo-12b | 12B | 72.83 | 53.33 |
| shisa-v2-unphi4-14b | 14B | 75.89 | 60.10 |
| shisa-v2-qwen2.5-32b | 32B | 76.97 | 67.41 |
| shisa-v2-llama3.3-70b1 | 70B | 79.72 | 67.71 |


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。