| ランク | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 1 | 正解 | RADWIMPS |
| 2 | 3月9日 | レミオロメン |
| 3 | 僕らまた | SG |
| 4 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| 5 | 春愁 | Mrs. GREEN APPLE |
| 6 | 友 ~旅立ちの時~ | ゆず |
| 7 | 旅立ちの日に | 合唱曲 |
| 8 | 遥か | GReeeeN |
| 9 | YELL | いきものがかり |
| 10 | 栄光の架橋 | ゆず |
| ランク | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 1 | 3月9日 | レミオロメン |
| 2 | 道 | EXILE |
| 3 | 正解 | RADWIMPS |
| 4 | 友 ~旅立ちの時~ | ゆず |
| 5 | 旅立ちの日に・・・ | 川嶋あい |
| 6 | 遥か | GReeeeN |
| 7 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 |
| 8 | さくら(独唱) | 森山直太朗 |
| 9 | 旅立ちの日に | 合唱曲 |
| 10 | 卒業写真だけが知ってる | 日向坂46 |
| ランク | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 1 | 3月9日 | レミオロメン |
| 2 | さくら(独唱) | 森山直太朗 |
| 3 | 道 | EXILE |
| 4 | 旅立ちの日に | 合唱曲 |
| 5 | 旅立ちの日に・・・ | 川嶋あい |
| 6 | 卒業写真 | 荒井由実 |
| 7 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
| 8 | 桜 | コブクロ |
| 9 | 振り向けば・・・ | Janne Da Arc |
| 10 | YELL | いきものがかり |
| ランク | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 1 | 卒業写真 | 荒井由実 |
| 2 | 卒業 | 斉藤由貴 |
| 3 | 贈る言葉 | 海援隊 |
| 4 | 3月9日 | レミオロメン |
| 5 | 卒業 | 尾崎豊 |
| 6 | 仰げば尊し | 合唱曲 |
| 7 | 春なのに | 柏原芳恵 |
| 8 | さくら(独唱) | 森山直太朗 |
| 9 | 制服 | 松田聖子 |
| 10 | 卒業-GRADUATION- | 菊池桃子 |








サードペディア百科事典: LINE MUSIC 卒業ソング 世代別
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。